Résultats du 1er tour des présidentielles 2017
Commune de Faucon
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 72 | 21,82 | 26,18 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 60 | 18,18 | 21,82 |
M. Emmanuel MACRON | 51 | 15,45 | 18,55 |
M. François FILLON | 49 | 14,85 | 17,82 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 5,45 | 6,55 |
M. Benoît HAMON | 10 | 3,03 | 3,64 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 1,82 | 2,18 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,91 | 1,09 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,91 | 1,09 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,91 | 1,09 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 330 | ||
Abstentions | 46 | 13,94 | |
Votants | 284 | 86,06 | |
Blancs | 8 | 2,42 | 2,82 |
Nuls | 1 | 0,30 | 0,35 |
Exprimés | 275 | 83,33 | 96,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
source : Ministère de l’Intérieur