
Commune de Faucon – 4ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Monia GALVEZ | NUP | 62 | 17,37 | 30,69 |
Mme Marie-France LORHO | RN | 53 | 14,85 | 26,24 |
Mme Violaine RICHARD | ENS | 48 | 13,45 | 23,76 |
M. Roger ROSSIN | LR | 13 | 3,64 | 6,44 |
Mme Betty CARVOU | ECO | 9 | 2,52 | 4,46 |
M. Marc GOVERNATORI | ECO | 6 | 1,68 | 2,97 |
M. Nicolas PETILLOT | DXG | 5 | 1,40 | 2,48 |
Mme Anne-Marie HAUTANT | REG | 3 | 0,84 | 1,49 |
M. Alexandre RIGORD | ECO | 3 | 0,84 | 1,49 |
M. Jean-Marie WAILLY | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 357 | ||
Abstentions | 150 | 42,02 | |
Votants | 207 | 57,98 | |
Blancs | 4 | 1,12 | 1,93 |
Nuls | 1 | 0,28 | 0,48 |
Exprimés | 202 | 56,58 | 97,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.