Élections Régionales résultats du 1er Tour
Vaucluse – commune de Faucon
Résultats de la commune au 1er tour (6 décembre 2015)
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 81 | 23,68 | 38,76 |
| M. Christophe CASTANER | LUG | 42 | 12,28 | 20,10 |
| Mme Sophie CAMARD | LVEG | 26 | 7,60 | 12,44 |
| M. Christian ESTROSI | LUD | 26 | 7,60 | 12,44 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 13 | 3,80 | 6,22 |
| M. Jacques BOMPARD | LEXD | 7 | 2,05 | 3,35 |
| M. Noël CHUISANO | LDLF | 7 | 2,05 | 3,35 |
| Mme Isabelle BONNET | LEXG | 3 | 0,88 | 1,44 |
| M. Daniel ROMANI | LDIV | 2 | 0,58 | 0,96 |
| M. Cyril JARNY | LDVG | 2 | 0,58 | 0,96 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 342 | ||
| Abstentions | 120 | 35,09 | |
| Votants | 222 | 64,91 | |
| Blancs | 8 | 2,34 | 3,60 |
| Nuls | 5 | 1,46 | 2,25 |
| Exprimés | 209 | 61,11 | 94,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Vaucluse
Résultats de la section au 1er tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 92 862 | 23,31 | 44,22 |
| M. Christophe CASTANER | LUG | 38 343 | 9,62 | 18,26 |
| M. Christian ESTROSI | LUD | 37 674 | 9,46 | 17,94 |
| Mme Sophie CAMARD | LVEG | 13 059 | 3,28 | 6,22 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 9 090 | 2,28 | 4,33 |
| M. Jacques BOMPARD | LEXD | 8 740 | 2,19 | 4,16 |
| M. Noël CHUISANO | LDLF | 3 654 | 0,92 | 1,74 |
| Mme Isabelle BONNET | LEXG | 3 322 | 0,83 | 1,58 |
| M. Cyril JARNY | LDVG | 1 717 | 0,43 | 0,82 |
| M. Daniel ROMANI | LDIV | 1 524 | 0,38 | 0,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 398 415 | ||
| Abstentions | 180 901 | 45,41 | |
| Votants | 217 514 | 54,59 | |
| Blancs | 4 955 | 1,24 | 2,28 |
| Nuls | 2 574 | 0,65 | 1,18 |
| Exprimés | 209 985 | 52,71 | 96,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.





