Commune de Faucon
Elections Régionales, résultats du 2nd Tour
Résultats de la commune au 2d tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christian ESTROSI | LUD | 104 | 30,41 | 54,45 |
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 87 | 25,44 | 45,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 342 | ||
Abstentions | 112 | 32,75 | |
Votants | 230 | 67,25 | |
Blancs | 25 | 7,31 | 10,87 |
Nuls | 14 | 4,09 | 6,09 |
Exprimés | 191 | 55,85 | 83,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 81 | 23,68 | 38,76 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 42 | 12,28 | 20,10 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 26 | 7,60 | 12,44 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 26 | 7,60 | 12,44 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 13 | 3,80 | 6,22 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 7 | 2,05 | 3,35 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 7 | 2,05 | 3,35 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 3 | 0,88 | 1,44 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 2 | 0,58 | 0,96 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 2 | 0,58 | 0,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 342 | ||
Abstentions | 120 | 35,09 | |
Votants | 222 | 64,91 | |
Blancs | 8 | 2,34 | 3,60 |
Nuls | 5 | 1,46 | 2,25 |
Exprimés | 209 | 61,11 | 94,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du Vaucluse au 2d tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 115 820 | 29,07 | 51,28 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 110 053 | 27,62 | 48,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 398 454 | ||
Abstentions | 150 140 | 37,68 | |
Votants | 248 314 | 62,32 | |
Blancs | 15 872 | 3,98 | 6,39 |
Nuls | 6 569 | 1,65 | 2,65 |
Exprimés | 225 873 | 56,69 | 90,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du Vaucluse au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 92 884 | 23,31 | 44,23 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 38 345 | 9,62 | 18,26 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 37 675 | 9,46 | 17,94 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 13 059 | 3,28 | 6,22 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 9 095 | 2,28 | 4,33 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 8 740 | 2,19 | 4,16 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 3 655 | 0,92 | 1,74 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 3 323 | 0,83 | 1,58 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 1 717 | 0,43 | 0,82 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 1 524 | 0,38 | 0,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 398 416 | ||
Abstentions | 180 901 | 45,41 | |
Votants | 217 515 | 54,59 | |
Blancs | 5 060 | 1,27 | 2,33 |
Nuls | 2 438 | 0,61 | 1,12 |
Exprimés | 210 017 | 52,71 | 96,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.