Législatives 2017 : Résultats au 2d tour
Résultats de la commune de Faucon au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Carole NORMANI | REM | 103 | 31,21 | 68,67 |
M. Jacques BOMPARD | EXD | 47 | 14,24 | 31,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 330 | ||
Abstentions | 153 | 46,36 | |
Votants | 177 | 53,64 | |
Blancs | 20 | 6,06 | 11,30 |
Nuls | 7 | 2,12 | 3,95 |
Exprimés | 150 | 45,45 | 84,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Carole NORMANI | REM | 51 | 15,45 | 28,02 |
M. Jean-François PERILHOU | LR | 29 | 8,79 | 15,93 |
M. Farid FARYSSY | FI | 21 | 6,36 | 11,54 |
M. Jacques BOMPARD | EXD | 20 | 6,06 | 10,99 |
Mme Catherine CANDELA | FN | 17 | 5,15 | 9,34 |
M. Serge MAROLLEAU | ECO | 13 | 3,94 | 7,14 |
Mme Fabienne HALOUI | COM | 9 | 2,73 | 4,95 |
Mme Marlène THIBAUD | SOC | 8 | 2,42 | 4,40 |
M. Myriam Henri GROS | DVD | 6 | 1,82 | 3,30 |
Mme Marie-Charlotte LESERGENT | DLF | 4 | 1,21 | 2,20 |
Mme Betty CARVOU | ECO | 1 | 0,30 | 0,55 |
Mme Muriel HERMIER | DIV | 1 | 0,30 | 0,55 |
Mme Anne-Marie HAUTANT | REG | 1 | 0,30 | 0,55 |
Mme Béatrice FARGE | EXG | 1 | 0,30 | 0,55 |
M. Serge NOUDELBERG | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 330 | ||
Abstentions | 141 | 42,73 | |
Votants | 189 | 57,27 | |
Blancs | 5 | 1,52 | 2,65 |
Nuls | 2 | 0,61 | 1,06 |
Exprimés | 182 | 55,15 | 96,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jacques BOMPARD | EXD | 19 030 | 21,44 | 50,37 | Oui |
Mme Carole NORMANI | REM | 18 754 | 21,12 | 49,63 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 88 777 | ||
Abstentions | 47 952 | 54,01 | |
Votants | 40 825 | 45,99 | |
Blancs | 2 290 | 2,58 | 5,61 |
Nuls | 751 | 0,85 | 1,84 |
Exprimés | 37 784 | 42,56 | 92,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Carole NORMANI | REM | 10 744 | 12,10 | 25,24 | Ballotage* |
M. Jacques BOMPARD | EXD | 8 152 | 9,18 | 19,15 | Ballotage* |
Mme Catherine CANDELA | FN | 7 711 | 8,68 | 18,12 | Non |
M. Jean-François PERILHOU | LR | 5 096 | 5,74 | 11,97 | Non |
M. Farid FARYSSY | FI | 3 458 | 3,89 | 8,13 | Non |
Mme Marlène THIBAUD | SOC | 1 668 | 1,88 | 3,92 | Non |
M. Myriam Henri GROS | DVD | 1 621 | 1,83 | 3,81 | Non |
Mme Fabienne HALOUI | COM | 1 094 | 1,23 | 2,57 | Non |
M. Serge MAROLLEAU | ECO | 986 | 1,11 | 2,32 | Non |
Mme Marie-Charlotte LESERGENT | DLF | 675 | 0,76 | 1,59 | Non |
Mme Betty CARVOU | ECO | 631 | 0,71 | 1,48 | Non |
Mme Anne-Marie HAUTANT | REG | 280 | 0,32 | 0,66 | Non |
Mme Béatrice FARGE | EXG | 198 | 0,22 | 0,47 | Non |
Mme Muriel HERMIER | DIV | 181 | 0,20 | 0,43 | Non |
M. Serge NOUDELBERG | DVD | 64 | 0,07 | 0,15 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 88 791 | ||
Abstentions | 45 192 | 50,90 | |
Votants | 43 599 | 49,10 | |
Blancs | 833 | 0,94 | 1,91 |
Nuls | 207 | 0,23 | 0,47 |
Exprimés | 42 559 | 47,93 | 97,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.