Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 141 | 39,17 | 54,86 |
Mme Marine LE PEN | 116 | 32,22 | 45,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 360 | ||
Abstentions | 63 | 17,50 | |
Votants | 297 | 82,50 | |
Blancs | 26 | 7,22 | 8,75 |
Nuls | 14 | 3,89 | 4,71 |
Exprimés | 257 | 71,39 | 86,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 72 | 19,94 | 24,08 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 72 | 19,94 | 24,08 |
Mme Marine LE PEN | 65 | 18,01 | 21,74 |
M. Éric ZEMMOUR | 25 | 6,93 | 8,36 |
M. Yannick JADOT | 18 | 4,99 | 6,02 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 12 | 3,32 | 4,01 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,77 | 3,34 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 2,49 | 3,01 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 1,94 | 2,34 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,83 | 1,00 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,83 | 1,00 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,83 | 1,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 361 | ||
Abstentions | 52 | 14,40 | |
Votants | 309 | 85,60 | |
Blancs | 7 | 1,94 | 2,27 |
Nuls | 3 | 0,83 | 0,97 |
Exprimés | 299 | 82,83 | 96,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
source ministère de l’intérieur